중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 일반진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N2 | 건강진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N3 | 근로능력평가용진단서 | 1매 | 10000 | ||||||||
N4 | 사망진단서 | 3매 | 30000 | ||||||||
N5 | 장애진단서(신체적장애) | 1매 | 15000 | ||||||||
N6 | 장애진단서(정신적장애) | 1매 | 40000 | ||||||||
N8 | 국민연금장애심사용진단서 | 1매 | 15000 | ||||||||
N9 | 상해진단서(3주미만) | 100000 | |||||||||
N10 | 상해진단서(3주이상) | 1매 | 150000 | ||||||||
N11 | 영문 일반진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N12 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N13 | 통원확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N14 | 진료확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N15 | 시체검안서 | 1매 | 30000 | ||||||||
N16 | 장애인증명서 | 1매 | 1000 | ||||||||
N17 | 의무기록사본(1~5매) | 1~5매 | 1000 | ||||||||
N18 | 의무기록사본(6매이상) | 1매 | 100 | ||||||||
N19 | 진료기록영상(CD) | 1매 | 10000 | ||||||||
N20 | 제증명사본 | 1장 | 1000 | ||||||||
N21 | 소견서 | 1매 | 1000 | ||||||||
N22 | 장기요양의사소견서 | 1매 | 10000 | ||||||||
N23 | 장기요양의사소견서 | - | 36530 | ||||||||
N24 | 장기요양의사소견서 | - | 7300 | ||||||||
N25 | 장기요양의사소견서 | - | 3650 | ||||||||
N7 | 후유장애진단서 | 100000 | |||||||||
N1 | 일반진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N2 | 건강진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N3 | 근로능력평가용진단서 | 1매 | 10000 | ||||||||
N4 | 사망진단서 | 3매 | 30000 | ||||||||
N5 | 장애진단서(신체적장애) | 1매 | 15000 | ||||||||
N6 | 장애진단서(정신적장애) | 1매 | 40000 | ||||||||
N8 | 국민연금 장애심사용진단서 | 1매 | 15000 | ||||||||
N9 | 상해진단서(3주미만) | 1매 | 100000 | ||||||||
N10 | 상해진단서(3주이상) | 1매 | 150000 | ||||||||
N11 | 영문 일반진단서 | 1매 | 20000 | ||||||||
N12 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N13 | 통원확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N14 | 진료확인서 | 1매 | 3000 | ||||||||
N15 | 시체검안서 | 1매 | 30000 | ||||||||
N16 | 장애인증명서 | 1매 | 1000 | ||||||||
N17 | 의무기록사본(1~5매) | 1~5매 | 1000 | ||||||||
N18 | 의무기록사본(6매이상) | 1매 | 100 | ||||||||
N19 | 진료기록영상(CD) | 1장 | 10000 | ||||||||
N20 | 제증명사본 | 1매 | 1000 | ||||||||
N21 | 소견서 | 1매 | 10000 | ||||||||
N22 | 장기요양의사소견서 | - | 52040 | ||||||||
N23 | 장기요양의사소견서 | - | 10400 | ||||||||
N24 | 장기요양의사소견서 | - | 5200 | ||||||||
N25 | 장기요양의사소견서 | - | 0 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSERO | 새로나민주 | 250ml | 30000 | ||||||||
JSERO-V | 새로나민주+삐콤 | 250ml | 40000 | ||||||||
JSERO-M | 새로나민주+메리트씨 | 250ml | 50000 | ||||||||
JOMAP | 오마프원페리주 | 362ml | 80000 | ||||||||
JALBU | 알부민20% | 100ml | 93450 | 급여조건미충족시 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGEST10 | 메게이트현탁액 | 10ml/포 | 2100 | ||||||||
PSEUDO | 액티피드정 | 1정 | 60 | ||||||||
CYANO | 트레스탄캡슐 | 1캡슐 | 700 | ||||||||
POLICRE | 알보칠콘센트레이트액 | - | 2800 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도수 | 도수치료 | 30분 | 50000 | ||||||||
인지재활 | 전산화인지재활치료 | 30분 | 20000 | ||||||||
인지재활A | 인지재활A | 10000 | |||||||||
인지재활B | 인지재활B | 15000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대시트 | 대시트 | 1장 | 16000 | ||||||||
반시트 | 반시트 | 1장 | 8000 | ||||||||
환의(상) | 환의(상) | 1장 | 10000 | ||||||||
환의(하) | 환의(하) | 1장 | 10000 | ||||||||
에어매트 | 에어매트 | - | 80000 | ||||||||
AIRMAT-1 | 에어메트 대여(한달) | - | 30000 | ||||||||
KELLY | KELLY_oral care set | 1set | 10000 | ||||||||
치매장갑 | 치매장갑 | 1짝 | 25000 | ||||||||
앞치마 | 앞치마 | 1개 | 8000 | ||||||||
소변기 | 남자소변기 | 1통 | 3000 | ||||||||
- | 일자형 기저귀 | 30매/봉 | 3000 | ||||||||
- | 라운드 기저귀 | 30매/봉 | 5300 | ||||||||
- | 팬티형 기저귀(대형) | 10매/봉 | 4400 | ||||||||
- | 팬티형 기저귀(특대형) | 10매/봉 | 4700 | ||||||||
- | 매트 | 10매/봉 | 2100 | ||||||||
- | 폴리글러브 | 200매/곽 | 2000 | ||||||||
- | 물티슈 | 60매/곽 | 1800 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S011 | 1인실 | 1일당 | 150000 | ||||||||
S012 | 2인실 | 1일당 | 80000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공기밥 | 공기밥추가 | 1그릇 | 1000 | ||||||||
잡곡밥-1 | 잡곡밥 변경 | 1그릇 | 1000 | ||||||||
작곱밥-2 | 잡곡밥 추가 | 1그릇 | 1000 | ||||||||
보호자 | 보호자 식사 | 1상 | 5000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 : 1 | 1일당 | 18000 | ||||||||
- | 6 : 1 | 1일당 | 22000 | ||||||||
- | 6 : 1 | 1일당 | 25000 | 7층 병동 (집중치료실) |